othello:start
Table of Contents
Tilbage til braetspil
Othello
Aarhus open 2018
Chess-cafe, Aarhus 11. november 2018. 13 deltagere. 20 minutter per spiller.
Runde | Modstander | Min farve | Result | Åbning | Træk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Linde | Sort | 13-51 | Cat | C4E3F5E6F4C5D6C6B5F6F7B6C7D7A5B3C8B4A4C3D3A3A2F3F2D2D1A7C2C1B1G5G6G4H5E2E1G3H4H3H2E7G2H6D8H1H7H8B2G1F1G7B7A1A6G8F8E8B8A8 |
2 | John Nielsen | Hvid | 46-18 | Perpendicular | C4E3F5C5D3E6F4C3D6C6B5F6B4B3F2A3B6A4A5A6D2E2E7D1D7G5G3D8C8B8C7E8G4H3C1C2E1F3H4H5F8G8B1F7H6H7G2F1H1G1H2G6H8A1G7A8A7B7A2B2 |
3 | Oversidder | 0-0 | |||
4 | Erik Lund Jensen | Hvid | 52-12 | Perpendicular | F5D6C3F3F4D3C6B6E3G4G5E6C4H5G3C5F6D2C2C1H3G6E2D1H7F2F1H2H1G1G2F7E1H4B3A4B4A3H6B2F8G7B5E7D8E8A5A6A1B1A2C8H8G8D7C7B8B7A7A8 |
5 | Lars Graulund | Sort | 22-42 | Perpendicular | C4E3F5C5D3E6F6C6F4F3B5C2D2B4C3A4A6D6C1E1E2B3F2A5A3G5H5B6D7C7D8E8F8D1F1E7F7B8B7A8A7A2B2A1B1C8G8G7H8H7G1G2H1H2H6G6H4G4H3G3 |
6 | Berit Paludan | Hvid | 47-7 | Perpendicular | F5D6C6F4E6D7C5F6F3D3E3C4G5B4B5A4D8H5G4H4H3H2G3G6A5A6A3A2B6A7B3C3C2D1C1D2E1E2F1C7C8F7F2B7E7F8E8B2A8G2A1B8G8G7B1H1G1H8H7H6 |
7 | Palle Badsted | Sort | 8-56 | Cat | C4E3F5E6F4C5D6C6B5F6D3B6D7E7A6B4G6F7D8E8F8C3D2C7A5C8B8A3B3A2B7D1E1A8E2A7C1G8G7A4H8G5H4H5C2H3H7B2F3G3A1G4B1H6H2G2G1H1F1F2 |
DM 2019
Ubby bibliotek, 14. september 2019. 14 deltagere. 20 minutter per spiller.
Runde | Modstander | Min farve | Result | Åbning | Træk |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Nielsen | Hvid | 17-47 | Cat | |
2 | Peter Michaelsen | Sort | 24-40 | Tiger | |
3 | Kamma S. Pedersen | Hvid | 23-41 | ||
4 | Daniel | Sort | 22-42 | Tiger | |
5 | Alberte | Sort | 41-23 | Diagonal | |
6 | Karsten | Hvid | 50-14 | Horse | F5D6C5F4D3E3G4C3E6F6C4F3G5C6B5H4G3H3H6B6B4A4B3A3A6A5A2H5H2B2F2F1D2C2A7G6A1D1E1E2C1G2H7B1F7F8E7D7D8E8C8B8C7G7G1B7H1A8G8H8 |
7 | Jens Aagaard-Hansen | Sort | 17-47 | Leader's Tiger | C4E3F5E6F6C5D3G5F4F3H5G3G4H6G6H4H3H2E7D7B5D6F7H7C6C7D8F8C8F2G7E8F1B6A5H8B7E2E1D2D1C2B3C3B4B1C1G1G2A6G8H1A4A7B8A8A3A2B2A1 |
Rørby Open - 2020
Rørby præstegård, 18. januar 2020. 13 deltagere. 20 minutter per spiller.
Runde | Modstander | Min farve | Result | Åbning | Træk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertram | Sort | 15-49 | Diagonal | |
2 | Elisabeth | Hvis | 19-45 | Perpendicular | |
3 | Jens | Sort | 19-45 | Cat | C4E3F5E6F4C5D6F6B5G5H5G4G6H6C3F7H3G3F8D7D8E7E8D3H4H2C2H7D2F3F2E2E1F1G1C1G2D1G7H1B1B2A2A1A3A4B3B4A5A6C6C7B8B7H8G8C8B6A7A8 |
4 | Kamma | Hvid | 26-38 | ||
5 | Kasper | Sort | 3-61 | ||
6 | Christian | Hvid | 17-47 | ||
7 | Lene | Sort | 34-30 | Parallel | C4C5D6E3F4C3B5C6D3F6E6F3E2E7D7F5G5E1F8H4F1G4F7C2C1D1D2B3B4A4A3B6A5D8E8G8A6C8F2C7G3H3H5H6G6B1A1A2B2G2H1G1H2G7H8H7B8A7A8B7 |
othello/start.txt · Last modified: 2023/10/21 19:18 by 127.0.0.1