Writing /var/www/wiki.20dage.dk/data/meta/pengesedler/slesvig_plebiscit_-_zone_1.meta failed
pengesedler:slesvig_plebiscit_-_zone_1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pengesedler:slesvig_plebiscit_-_zone_1 [2023/02/21 12:36] – martin | pengesedler:slesvig_plebiscit_-_zone_1 [2023/12/06 16:18] (current) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 162: | Line 162: | ||
| Sieg 16.\\ | Sieg 16.\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 1. januar 1917 ½ mark sort på gult papir (87x56)\\ | 1. januar 1917 ½ mark sort på gult papir (87x56)\\ | ||
| Samme sedel som den forbudte sparekasseseddel med sparekassens stempel\\ | Samme sedel som den forbudte sparekasseseddel med sparekassens stempel\\ | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
| Sieg 17.\\ | Sieg 17.\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 1917 50 pf sort på lysebrun bund (63x48) | + | 1917 50 pf sort på lysebrun bund (63x48)\\ |
| 17A Uden kommunalt stempel på bagsiden\\ | 17A Uden kommunalt stempel på bagsiden\\ | ||
| Line 241: | Line 241: | ||
| == Brændstup privat == | == Brændstup privat == | ||
| - | Sieg 24.\\ | + | Sieg 24. - Lodberg 100e\\ |
| - | J. Frederiksen, | + | J. Frederiksen, |
| 24A: 10 øre uden dato rød/sort tryk på lysegrå karton\\ | 24A: 10 øre uden dato rød/sort tryk på lysegrå karton\\ | ||
| 24B: 20 øre uden dato rød/sort tryk på orange karton\\ | 24B: 20 øre uden dato rød/sort tryk på orange karton\\ | ||
| + | {{: | ||
| 24C: 50 øre uden dato rød/sort tryk på blå karton\\ | 24C: 50 øre uden dato rød/sort tryk på blå karton\\ | ||
pengesedler/slesvig_plebiscit_-_zone_1.1676982982.txt.gz · Last modified: 2023/10/21 18:54 (external edit)