Writing /var/www/wiki.20dage.dk/data/meta/pengesedler/slesvig_plebiscit_-_zone_1.meta failed
pengesedler:slesvig_plebiscit_-_zone_1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pengesedler:slesvig_plebiscit_-_zone_1 [2023/02/05 16:20] – martin | pengesedler:slesvig_plebiscit_-_zone_1 [2023/12/06 16:18] (current) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 156: | Line 156: | ||
| Banken fik en bøde på 300 mark.\\ | Banken fik en bøde på 300 mark.\\ | ||
| Faksimile eller håndskreven underskrift. \\ | Faksimile eller håndskreven underskrift. \\ | ||
| - | Forekommer også uden kontrolnr. | + | Forekommer også uden kontrolnr.\\ |
| == Broager Kommune (Broacker) == | == Broager Kommune (Broacker) == | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
| Sieg 16.\\ | Sieg 16.\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 1. januar 1917 ½ mark sort på gult papir (87x56)\\ | 1. januar 1917 ½ mark sort på gult papir (87x56)\\ | ||
| Samme sedel som den forbudte sparekasseseddel med sparekassens stempel\\ | Samme sedel som den forbudte sparekasseseddel med sparekassens stempel\\ | ||
| - | samt et kommunalt godkendelsesstempel i blå eller violet farve. | + | samt et kommunalt godkendelsesstempel i blå eller violet farve.\\ |
| Der er to stempeltyper: | Der er to stempeltyper: | ||
| 1. Gemeindevorsteher Broacker\\ | 1. Gemeindevorsteher Broacker\\ | ||
| 2. Gemeindevorstand zu Broacker\\ | 2. Gemeindevorstand zu Broacker\\ | ||
| - | Forbudt af den internationale kommission | + | Forbudt af den internationale kommission\\ |
| == Broager == | == Broager == | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
| Sieg 17.\\ | Sieg 17.\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 1917 50 pf sort på lysebrun bund (63x48) | + | 1917 50 pf sort på lysebrun bund (63x48)\\ |
| 17A Uden kommunalt stempel på bagsiden\\ | 17A Uden kommunalt stempel på bagsiden\\ | ||
| 17B Med kommunalt stempel på bagsiden\\ | 17B Med kommunalt stempel på bagsiden\\ | ||
| 17C Stempeltype 1 violet eller blå stempelfarve\\ | 17C Stempeltype 1 violet eller blå stempelfarve\\ | ||
| - | 17D stempeltype 2 violet eller blå stempelfarve\ | + | 17D stempeltype 2 violet eller blå stempelfarve\\ |
| Sieg 18.\\ | Sieg 18.\\ | ||
| Line 188: | Line 188: | ||
| 10 Ph 1918\\ | 10 Ph 1918\\ | ||
| Forside: Underskrift - Andersen\\ | Forside: Underskrift - Andersen\\ | ||
| - | Bagsiden: Broager kirke omgivet af fisk og aks | + | Bagsiden: Broager kirke omgivet af fisk og aks\\ |
| Sieg 19.\\ | Sieg 19.\\ | ||
| 50 Ph. 1918\\ | 50 Ph. 1918\\ | ||
| Forside: Broager våbenskjold\\ | Forside: Broager våbenskjold\\ | ||
| - | Bagside: Broager kirke og St. Jørgen | + | Bagside: Broager kirke og St. Jørgen\\ |
| Sieg 20.\\ | Sieg 20.\\ | ||
| Line 214: | Line 214: | ||
| Tekst på dansk: //Tiderne skifter, og vi skifter med dem - 1919// | Tekst på dansk: //Tiderne skifter, og vi skifter med dem - 1919// | ||
| Bagside: Dannebrog falder ned fra himlen, 700 år efter at det faldt ned i Estland\\ | Bagside: Dannebrog falder ned fra himlen, 700 år efter at det faldt ned i Estland\\ | ||
| - | Tegner: Jens Raben | + | Tegner: Jens Raben\\ |
| Sieg 22.\\ | Sieg 22.\\ | ||
| Line 224: | Line 224: | ||
| I 1864 da prøjserne beskød Dybbøl Skansen var der udkikspost i Broager kirkespir.\\ | I 1864 da prøjserne beskød Dybbøl Skansen var der udkikspost i Broager kirkespir.\\ | ||
| Tekst: //Ved genforeningen med Danmark sker folkets ret fyldest.// | Tekst: //Ved genforeningen med Danmark sker folkets ret fyldest.// | ||
| - | Tegner: J. Raben, Sønderborg | + | Tegner: J. Raben, Sønderborg\\ |
| == Brunde v/Røde Kro == | == Brunde v/Røde Kro == | ||
| Line 241: | Line 241: | ||
| == Brændstup privat == | == Brændstup privat == | ||
| - | Sieg 24.\\ | + | Sieg 24. - Lodberg 100e\\ |
| - | J. Frederiksen, | + | J. Frederiksen, |
| 24A: 10 øre uden dato rød/sort tryk på lysegrå karton\\ | 24A: 10 øre uden dato rød/sort tryk på lysegrå karton\\ | ||
| 24B: 20 øre uden dato rød/sort tryk på orange karton\\ | 24B: 20 øre uden dato rød/sort tryk på orange karton\\ | ||
| - | 24C: 50 øre uden dato rød/sort tryk på blå karton | + | {{: |
| + | 24C: 50 øre uden dato rød/sort tryk på blå karton\\ | ||
| == Daler Kommune (Dahler) == | == Daler Kommune (Dahler) == | ||
| Line 258: | Line 259: | ||
| VI har saa ofte et i Længsel og Trang\\ | VI har saa ofte et i Længsel og Trang\\ | ||
| I dette Aar da avler vi med Glæde og Sang.// | I dette Aar da avler vi med Glæde og Sang.// | ||
| - | Tegner: L. Thaysen, Tønder | + | Tegner: L. Thaysen, Tønder\\ |
| Sieg 26.\\ | Sieg 26.\\ | ||
pengesedler/slesvig_plebiscit_-_zone_1.1675614029.txt.gz · Last modified: 2023/10/21 18:54 (external edit)