Writing /var/www/wiki.20dage.dk/data/meta/pengesedler/den_danske_brigade_1947-1958.meta failed
pengesedler:den_danske_brigade_1947-1958
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| pengesedler:den_danske_brigade_1947-1958 [2016/08/14 22:37] – created - external edit 127.0.0.1 | pengesedler:den_danske_brigade_1947-1958 [2023/10/21 19:18] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Udstedt af Den kgl. danske Krigsministerium til brug i det af Danmark besatte område i Tyskland 1947-1958. | Udstedt af Den kgl. danske Krigsministerium til brug i det af Danmark besatte område i Tyskland 1947-1958. | ||
| - | Sieg M13, Pick M 7 | + | Sieg M13, Pick M 7\\ |
| - | 5 øre, Blågrøn, 70x45 | + | 5 øre, Blågrøn, 70x45\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Sieg M14, Pick M 8 | + | Sieg M14, Pick M 8\\ |
| - | 10 øre, Brun, 70x45 | + | 10 øre, Brun, 70x45\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Sieg M15, Pick M 9 | + | Sieg M15, Pick M 9\\ |
| - | 25 øre, Blågrøn, 88x55 | + | 25 øre, Blågrøn, 88x55\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Sieg M116, Pick M 10 | + | Sieg M116, Pick M 10\\ |
| - | 1 krone, Brun, 88x55 | + | 1 krone, Brun, 88x55\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Sieg M17, Pick M 11 | + | Sieg M17, Pick M 11\\ |
| - | 5 kroner, Blågrøn, 111x70 | + | 5 kroner, Blågrøn, 111x70\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Sieg M18, Pick M 12 | + | Sieg M18, Pick M 12\\ |
| - | 10 kroner, Brun, 111x70 | + | 10 kroner, Brun, 111x70\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
pengesedler/den_danske_brigade_1947-1958.1471214246.txt.gz · Last modified: 2023/10/21 18:54 (external edit)