pengesedler:danske_10-kroner_sedler
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
pengesedler:danske_10-kroner_sedler [2017/04/17 13:19] – created - external edit 127.0.0.1 | pengesedler:danske_10-kroner_sedler [2025/06/23 19:43] (current) – martin | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
Ingen tryk på bagsiden. Inddraget 1894, 140x85 mm\\ | Ingen tryk på bagsiden. Inddraget 1894, 140x85 mm\\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | 1883: Ikke i Sieg\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
1891-1904\\ | 1891-1904\\ | ||
Line 26: | Line 30: | ||
{{: | {{: | ||
- | 1930-1936\\ | + | 1930-1936. Sieg 104. DOP 119. Pcik 26\\ |
- | Nationalbankens sedler indløses med guld efter gældende lov. Nationalbanken i Kjøbenhavn. | + | Nationalbankens sedler indløses med guld efter gældende lov. Nationalbanken i Kjøbenhavn\\ |
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
1937-1943\\ | 1937-1943\\ |
pengesedler/danske_10-kroner_sedler.1492435149.txt.gz · Last modified: 2023/10/21 18:54 (external edit)